| Tarife Internet | |||||
| www.mallorcazeitung.es 2012 | |||||
| Formate | Grösse | Max. Gewicht | Homepage | Andere Seiten (mit Rotation) | |
| Pixel | Kb | Euros/CPM* | Euros/CPM* | ||
| 1 | Superbanner | 728x90 | 20 | 30 | 18 |
| Superbanner XXL | 990x90 | 30 | 35 | 21 | |
| 2 | Banner, oben | 234x90 | 15 | 18 | 11 |
| 3 | Skyscraper | 200x768 | 30 | 21 | 13 |
| 4 | Banner, dritte Spalte | 300x300 | 30 | 25 | 15 |
| 5 | Banner, 3. Spalte, 2. Scroll | 300x300 | 30 | 18 | 11 |
| 6 | Band | 640x40 | 15 | 14 | 8 |
| 7 | Band 2. Scroll | 640x40 | 15 | 12 | 7 |
| 8 | Content Ad | 300x300 | 30 | 20 | 12 |
| 9 | Banner, klein, 3. Spalte | 300x100 | 15 | 18 | 11 |
| 10 | 2. Banner, klein, 3. Spalte | 300x100 | 15 | N/D | 10 |
| 11 | Banner, 1. Spalte unter der 2. News | 300x100 | 15 | 16 | 10 |
| 12 | Banner, 1. Spalte unter der 3. News | 300x60 | 15 | 10 | 6 |
| 13 | Banner 2. Spalte,unter der 1. News | 300x60 | 15 | 13 | 8 |
| Layer Ad | 800x600 | 30 | 40 | 24 | |
| Layer Ad + Superbanner | 800x600+728x90 | 30+20 | 65 | 39 | |
| Layer Ad + Banner | 800x600+300x300 | 30+30 | 55 | 33 | |
| Immer wechselnd | |||||
| Lokale Werbefläche, fest oder wechselnd | |||||
| Alle Preise ohne IVA | |||||
| *(CPM) Costs per mil - Kosten für 1000 Clicks Marktsegmentierung 1€/CPM |
|||||
| Anmerkung: Der Preis für anderen Seiten beinhaltet einen 40 % Rabatt auf den Preis de Homepage | |||||
| 10% Rabatt bei 3 Monaten | |||||
| 15% Rabatt bei 6 Monaten | |||||
| 20% Rabatt bei 12 Monaten | |||||
| LERNEN SIE UNS KENNEN: KONTAKT | REDAKTION | ANZEIGEN-TEAM | WERBUNG: TARIFE |
|
|
||||||||
|
|||||||||